Размер шрифта:
Изображения:
Цвет:
Территориальная избирательная комиссия
города Таганрога (западная)

Численность избирателей

По состоянию на: Численность избирателей
01.07.2025 107 968
01.01.2025 108 617
01.07.2024 108 876
01.01.2024 108 882
01.07.2023 109 079
01.01.2023 109 382
01.07.2022 109 128
01.01.2022 109 132
01.07.2021 109 498
01.01.2021 217 940
01.07.2020 218 466
01.01.2020 218 842
01.07.2019 218 033
01.01.2019 219 521
01.07.2018 219 502
01.01.2018 220 274
01.07.2017 220 551
01.01.2017 221 211
01.07.2016 222 250
01.01.2016 223 505
Территориальная избирательная комиссия
города Таганрога (западная)

347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Петровская 73, к.203

тел.(факс): 8(8634) 316-026, 8(8634) 316-035